自転車王国ベルギーで開催された世界選手権ロードレース(男子エリート)の結果を速報でお届けします。
昨年の劇的な勝利を思い出させるジュリアン・アラフィリップ(フランス)がまたも独走勝利!2連覇を達成!
100回目の記念大会となる本大会はベルギー北部フランダースで開催され、45カ国から193選手が集まりレースを開始しました。
記念大会でさらに地元開催ということもありベルギー勢の盛り上がりはツールさながら。
ベルギー代表のワウト・ファンアールトとレムコ・イヴェネプールへの期待が高まります。
ワウトのライバルマチュー・ファンデルプール(オランダ)、笑顔を見せてはいるもののどこか緊張感漂います。
序盤から落ち着かない展開
レーススタート後8カ国の8選手先頭で逃げグループを形成。メイン集団はタイム差が3分半になった頃ベルギーのティム・ドクレルク(ドゥクーニンク・クイッステップ監督)がコントロールを開始します。
いち早くレースを動かしたフランス選手。残り180km地点の登り区間メイスベルフでブノワ・コスネフロワ(フランス)がアタックし、レムコ・エヴェネプール(ベルギー)とマグヌスコルト・ニールセン(デンマーク)がチェックします。
この動きにプリモシュ・ログリッチ(スロベニア)、カスパー・アスグレーン(デンマーク)ら有力選手たちも続々合流。逃げを追う追走集団は15人の豪華な顔ぶれとなります。
フランスの動きによってイタリアはメンバーを送り込めず前半から足を使わされる展開を強いられます。
フランドリアン・サーキットを終えルーヴァンのサーキットに戻った時点で先頭を追う追走集団は1分12秒差。その後トレンティン(イタリア)の手段牽引によりウェインペルスの登り区間あたりで追走集団を吸収。レースは未だ133kmを残し既にハードな展開が繰り広げられました。
ベルギーがコントロールを始め一旦落ち着くも、114km地点でコスネフロワ(フランス)が再びアタック。フランスは本大会で常にレースを動かします。
残り91km、2回目のフランドリアン・サーキットへと向かうあたりで、ニールス・ポリット(ドイツ)がアタックし、イヴェネプール(ベルギー)含む10人程の逃げグループが形成。
王者アラフィリップが渾身のアタック
ゴールまで58kmのベークストラートの登り区間でアラフィリップ(フランス)がアタック!すかさずしゅよメンバーもチェックに入ります。
ここに
- トーマス・ピドコック(イギリス)
- マテュー・ファンデルプール(オランダ)
- フロリアン・セネシャル(フランス)
- ジャコモ・ニッツォーロ(イタリア)
- マルクス・フールゴール(ノルウェー)
らも合流。
これで先頭集団は17人、この中からアルカンシェルが決まることを予想させます。
残り26.3kmでイベネプール(ベルギー)が仕事を終え歓声を浴びながら後方へ下がり、ベルギーの期待はワウト(ベルギー)が一身に背負います。
残り21kmのウェインペルスの登りでアラフィリップが再びアタック!して先行し、ルーヴァン市街地から大きな環状道路へと出た。
アラフィリップは一度は追い付かれるも、アタックを繰り返します。市街地へと入りレースは残り17.5kmになるころ、シントアントニウスベルフの登り区間で実にアラフィリップらしいアタックを開始、これが決定打とも言える動きにつながります。
アラフィリップは昨年よりも距離が長い独走劇を演じ、残り6.5kmのウェインペルスの坂ではリードは30秒ほどに。
アラフィリップを追うワウト・ファンアールトらはお互いが有力選手ゆえの牽制を始めてしまい思うようにアラフィリップを追うことができません。
さらにのちに控える登りはアラフィリップの得意なレイアウトということも重なりレースは完全にアラフィリップ劇場!
ゴール前までは地元ベルギーの観客たちも「抑えろ抑えろ!」から声援へと変わり、記念すべき世界選手権をアラフィリップが勝利しました。
フランス出身の選手が世界選手権で2回勝つことはフランス史上初。さらに連覇という快挙もおまけしました。
位置 | ライダー名(国)チーム | 結果 |
---|---|---|
1 | ジュリアン・アラフィリップ(フランス) | 5:56:34 |
2 | ディラン・ファンバール(オランダ) | 0:00:32 |
3 | Michael Valgren Hundahl(デンマーク) | |
4 | ジャスパー・スタイベン(ベルギー) | |
5 | ニールソン・パウレス(アメリカ合衆国) | |
6 | トーマス・ピドコック(イギリス) | 5:57:23 |
7 | ズデネク・スタイバー(チェコ共和国) | 5:57:40 |
8 | マチューファンデルポエル(オランダ) | 5:57:52 |
9 | フロリアン・セネシャル(フランス) | |
10 | ソニー・コルブレッリ(イタリア) | |
11 | ワウト・ファン・アールト(ベルギー) | |
12 | Markus Hoelgaard(ノルウェー) | |
13 | ヴァルンタンマドゥアス(フランス) | |
14 | マテイ・モホリッチ(スロベニア) | 6:00:34 |
15 | ジャコモ・ニッツォーロ(イタリア) | 6:00:39 |
16 | ニルス・ポリッツ(ドイツ) | 6:01:59 |
17 | ギヨーム・ボイビン(カナダ) | |
18 | ヤン・ポラン(スロベニア) | |
19 | ブノワ・コスヌフロイ(フランス) | 6:02:04 |
20 | ヴィクトール・カンペナーツ(ベルギー) | |
21 | アレクサンダークリストフ(ノルウェー) | 6:03:01 |
22 | マイク・トゥニセン(オランダ) | |
23 | イヴァンガルシアコルティナ(スペイン) | |
24 | ディエゴ・ウリシ(イタリア) | |
25 | マイケルマシューズ(オーストラリア) | |
26 | ペーター・サガン(スロバキア) | |
27 | ディラン・トゥーンス(ベルギー) | |
28 | セバスティアン・ショーンベルガー(オーストリア) | |
29 | バウク・モレマ(オランダ) | |
30 | ルカ・メズゲツ(スロベニア) | |
31 | ティシュ・ベノート(ベルギー) | |
32 | ペトルヴァコッチ(チェコ共和国) | |
33 | Sven Erik Bystroem(ノルウェー) | |
34 | ベガールドステイクレンゲン(ノルウェー) | |
35 | イーサン・ヘイター(イギリス) | |
36 | ミハウ・クフャトコフスキ(ポーランド) | |
37 | タデイ・ポガチャル(スロベニア) | |
38 | パトリックガンパー(オーストリア) | |
39 | ルイ・オリヴェイラ(ポルトガル) | |
40 | Artem Nych(ロシアサイクリング連盟) | 6:03:05 |
41 | ステファン・キュング(スイス) | |
42 | Gorka Izagirre Insausti(スペイン) | |
43 | イマノルエルビティ(スペイン) | |
44 | ゴンサロ・セラーノ・ロドリゲス(スペイン) | |
45 | シルヴァン・ディリエ(スイス) | |
46 | チェーザレベネデッティ(ポーランド) | |
47 | ジョアンアルメイダ(ポルトガル) | |
48 | プリモシュ・ログリッチ(スロベニア) | |
49 | 新城幸也(日本) | |
50 | メルハウィクドゥス(エリトリア) | |
51 | ラスムス・ティラー(ノルウェー) | |
52 | エミルス・リエピンス(ラトビア) | |
53 | カルロス・ロドリゲス・カノ(スペイン) | 6:03:13 |
54 | ミヒャエル・ゴーグル(オーストリア) | 6:03:14 |
55 | ネルソンオリヴェイラ(ポルトガル) | |
56 | アルノー・デマール(フランス) | 6:03:22 |
57 | ローソンクラドック(アメリカ合衆国) | 6:03:23 |
58 | ジャンニ・モスコン(イタリア) | 6:03:26 |
59 | ロジャーアドリアオリベラス(スペイン) | 6:03:38 |
60 | トムス・スクインス(ラトビア) | 6:03:41 |
61 | イヴ・ランパールト(ベルギー) | 6:03:56 |
62 | レムコ・イヴェネポール(ベルギー) | |
63 | ファビアン・リーンハルト(スイス) | 6:12:17 |
64 | Jhoan Esteban Chaves Rubio(コロンビア) | |
65 | ネルソンソトマルティネス(コロンビア) | 6:13:52 |
66 | パスカル・エーンクーン(オランダ) | |
67 | Nikias Arndt(ドイツ) | |
68 | ゲオルク・ツィマーマン(ドイツ) | |
DNF | アンドレア・バジオーリ(イタリア) | |
DNF | ニコラス・シュルツ(オーストラリア) | |
DNF | コナー・スイフト(イギリス) | |
DNF | レミ・カヴァニャ(フランス) | |
DNF | ヤン・トラトニク(スロベニア) | |
DNF | カスパー・アスグリーン(デンマーク) | |
DNF | ミハウ・ゴワシュ(ポーランド) | |
DNF | ロバート・スタナード(オーストラリア) | |
DNF | アレッサンドロ・デ・マルキ(イタリア) | |
DNF | クリストフ・ラポート(フランス) | |
DNF | アントニー・トゥルギス(フランス) | |
DNF | マツィエイ・ボドナル(ポーランド) | |
DNF | ティム・デクレルク(ベルギー) | |
DNF | マス・ヴーツ・シュミット(デンマーク) | |
DNF | ジェイク・スチュワート(イギリス) | |
DNF | ベン・スウィフト(イギリス) | |
DNF | カレブ・ユアン(オーストラリア) | |
DNF | マグナス・コルト・ニールセン(デンマーク) | |
DNF | セルゲイ・チェルネツキー(ロシアサイクリング連盟) | |
DNF | ミッケルビョルグ(デンマーク) | |
DNF | Lukasz Owsian(ポーランド) | |
DNF | Pavel Kochetkov(ロシアサイクリング連盟) | |
DNF | アントワーヌ・デュシェンヌ(カナダ) | |
DNF | ペトル・リクノフ(ロシアサイクリング連盟) | |
DNF | バルナバーシュピーク(ハンガリー) | |
DNF | Jambaljamts Sainbayar(モンゴル) | |
DNF | Nickolas Zukowsky(カナダ) | |
DNF | ジャック・バウアー(ニュージーランド) | |
DNF | イゴールボエフ(ロシアサイクリング連盟) | |
DNF | ミヒャエル・シェール(スイス) | |
DNF | フェルナンドガビリアレンドン(コロンビア) | |
DNF | ルーカス・エリクソン(スウェーデン) | |
DNF | ミケルフレーリク(デンマーク) | |
DNF | Oskar Nisu(エストニア) | |
DNF | ネイサンハース(オーストラリア) | |
DNF | シュテファン・ビセッガー(スイス) | |
DNF | マルコ・ハラー(オーストリア) | |
DNF | Evaldas Siskevicius(リトアニア) | |
DNF | Brandon McNulty(アメリカ合衆国) | |
DNF | マッテオ・ヨルゲンソン(アメリカ合衆国) | |
DNF | ハリソン・スウィーニー(オーストラリア) | |
DNF | フレッドライト(イギリス) | |
DNF | キム・マグナソン(スウェーデン) | |
DNF | ヨーゼフ・チェルニー(チェコ共和国) | |
DNF | ユライ・サガン(スロバキア) | |
DNF | Karl Patrick Lauk(エストニア) | |
DNF | パスカル・アッカーマン(ドイツ) | |
DNF | セバスティアン・ランゲヴェルド(オランダ) | |
DNF | フアンセバスティアンモラノベナビデス(コロンビア) | |
DNF | アルバロホッジホデグチャギ(コロンビア) | |
DNF | ユーリ・ナタロフ(カザフスタン) | |
DNF | ロリータウンゼント(アイルランド) | |
DNF | クエマン・ルソ(フランス) | |
DNF | ポリクロニス・ゾルザキス(ギリシャ) | |
DNF | Reinardt Janse van Rensburg(南アフリカ) | |
DNF | Stanislaw Aniolkowski(ポーランド) | |
DNF | デビッド・ペル(スロベニア) | |
DNF | ルーク・ロウ(イギリス) | |
DNF | アントニオ・ヘスス・ソト・ギラオ(スペイン) | |
DNF | エデル・フライレ・モクテズマ(メキシコ) | |
DNF | ライアン・ミューレン(アイルランド) | |
DNF | ロビン・カーペンター(アメリカ合衆国) | |
DNF | ピアアンドレコート(カナダ) | |
DNF | マルティン・ラース(エストニア) | |
DNF | クリスツネイランズ(ラトビア) | |
DNF | ホセ・ティト・ヘルナンデス・ジャラミロ(コロンビア) | |
DNF | アンドレ・ロドリゲス・デ・カルヴァーリョ(ポルトガル) | |
DNF | ジョン・デゲンコルブ(ドイツ) | |
DNF | クイン・シモンズ(アメリカ合衆国) | |
DNF | アナトリー・ブディアク(ウクライナ) | |
DNF | オスカー・リースビーク(オランダ) | |
DNF | フランクリンアルチボルドカスティージョ(パナマ) | |
DNF | ベンジャミンペリー(カナダ) | |
DNF | アレクサンドル・リアブシェンコ(ベラルーシ) | |
DNF | Domen Novak(スロベニア) | |
DNF | ミハエル・ククル(チェコ共和国) | |
DNF | パトリック・ティボール(スロバキア) | |
DNF | ダウィット・イエマネ(エリトリア) | |
DNF | マーティンプルート(ラトビア) | |
DNF | シェーン・アーチボルド(ニュージーランド) | |
DNF | マッテオ・トレンティン(イタリア) | |
DNF | ダヴィデ・バッレリーニ(イタリア) | |
DNF | マルク・ヒルシ(スイス) | |
DNF | ライアン・ギボンズ(南アフリカ) | |
DNF | ダニー・ファン・ポッペル(オランダ) | |
DNF | ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) | |
DNF | Dmitrii Strakhov(ロシアサイクリング連盟) | |
DNF | コナー・ブラウン(ニュージーランド) | |
DNF | ナトナエル・ベルハネ(エリトリア) | |
DNF | マーク・カヴェンディッシュ(イギリス) | |
DNF | アレックス・アランブル・デバ(スペイン) | |
DNF | エドワード・ダンバー(アイルランド) | |
DNF | リゴベルトウラン(コロンビア) | |
DNF | エリック・バスカ(スロバキア) | |
DNF | ヒューゴ・ウル(カナダ) | |
DNF | Oleksandr Prevar(ウクライナ) | |
DNF | エフゲニー・ギディッチ(カザフスタン) | |
DNF | オドクリスティアンエイキング(ノルウェー) | |
DNF | メトケル・イヨブ(エリトリア) | |
DNF | セルジオ・アンドレス・イギータ・ガルシア(コロンビア) | |
DNF | ジェイド・ジュリアス(南アフリカ) | |
DNF | セバスチャンノボア(エクアドル) | |
DNF | バイロングアマ(エクアドル) | |
DNF | マイルズスコットソン(オーストラリア) | |
DNF | アンドレアス・クローン(デンマーク) | |
DNF | イルベル・セファ(アルバニア) | |
DNF | マス・ピーダスン(デンマーク) | |
DNF | マクシミリアン・シャッハマン(ドイツ) | |
DNF | アレックス・キルシュ(ルクセンブルグ) | |
DNF | トム・スカリー(ニュージーランド) | |
DNF | Joel Burbano Coral(エクアドル) | |
DNF | Orluis Alberto Aular Sanabria(ベネズエラ) | |
DNF | ラファエル・レイス(ポルトガル) | |
DNF | ウィルソン・アロ(エクアドル) | |
DNF | エドゥアルドミカエルグロス(ルーマニア) | |
DNF | クリスティアンピタ(エクアドル) | |
DNF | アントニオ・エリック・ファグンデス・リマ(ウルグアイ) | |
DNF | ノーマン・ヴァフトラ(エストニア) | |
DNF | Andrii Kulyk(ウクライナ) | |
DNF | ドミトリー・グルズデフ(カザフスタン) | |
DNF | ミハイロコノネンコ(ウクライナ) | |
DNF | グスタフ・バッソン(南アフリカ) | |
DNF | ダニイル・フォミニク(カザフスタン) | |
DNF | Sarawut Sirironnachai(タイ) | |
DNF | ケビン・ゲニーツ(ルクセンブルグ) | |
DNS | アレクシス・キンテロス(エクアドル) |
photo:https://www.cyclingnews.com/